發布日期:2021-6-17 8:32:43 訪問次數:2230
馬到螺旋鋼管銷售旺季了,螺旋鋼管價格會出現變動,通過螺旋鋼管管規格表和單價,可得知螺旋鋼管管成本的變動。 螺旋鋼管管規格表部分數據
規格 | 壁厚 | 米重 | 國標水壓值 | 部標水壓值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 |
|
7 | 37.1 | 11.3 | 9 |
|
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
|
7 | 46.42 | 9 | 7.2 |
|
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 |
|
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 |
|
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
|
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 |
|
8 | 73.3 | 7.6 | 6 |
|
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 |
|
10 | 91.01 | — | 7.5 |
426 | 6 | 62.65 | 5.1 | 4 |
|
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 |
|
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 |
|
9 | 93.05 | 7.6 | 6 |
|
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 |
螺旋鋼管管規格表計算:
螺旋鋼管管理論重量kg/m=(外徑-壁厚)*壁厚*0.0246615+0.5
螺旋鋼管管規格表示:外徑*壁厚
2、2016年螺旋鋼管管規格表與成本變動關系(以壁厚為6mm、單價為3500元/噸、長度12米、數量10根為例)
規格 |
單價(元/噸) | 總價(元/噸) |
219*6 | 3500 | 13448 |
273*6 | 3500 | 16804 |
325*6 | 3500 | 20034 |
377*6 | 3500 | 23268 |
426*6 | 3500 | 26313 |
478*6 | 3500 | 29543 |
上一文章:螺旋鋼管尺寸偏差全在這里!
下一文章:3pe防腐螺旋鋼管正確避免磨損的方法