加強級防腐鋼管價格
名稱 | 規格(直徑*壁厚) | 材質 | 長度(米) | 標準 | 理論重量(Kg/米) | 單價(元/噸) |
1220*10螺旋鋼管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | 3700元/噸 |
1020*10螺旋鋼管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 249.066Kg/米 | 3700元/噸 |
920*10螺旋鋼管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 224.406Kg/米 | 3700元/噸 |
820*10螺旋鋼管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 200.26Kg/米 | 3600元/噸 |
720*10螺旋鋼管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 175.6Kg/米 | 3600元/噸 |
630*10螺旋鋼管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 152.89Kg/米 | 3600元/噸 |
529*10螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 127.99Kg/米 | 3600元/噸 |
426*10螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 102.59Kg/米 | 3600元/噸 |
325*10螺旋鋼管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 77.68Kg/米 | 3600元/噸 |
加強級防腐鋼管的強度般比直縫焊管高,能用較窄的坯料生產管徑較大的焊管,還可以用同樣寬度的坯料生產管徑不同的焊管。大型螺旋鋼管采用的是雙面埋弧焊技術,埋弧焊具有焊接質量穩定、焊接生產率高、無弧光及煙塵很少等優點。主要的參數外徑,壁厚,長度等。主要的力學檢測水壓、彎曲、壓扁等實驗。
加強級防腐鋼管標準的偏差范圍
sy/t5037-2000標準規定:直徑>508,正負10.0%t
gb/9711.1-1997標準規定:直徑>508,負10.0%t正17.5t
加強級防腐鋼管執行標準
sy/t5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)
gb/t9711.1-2008(國標、也叫石油天然氣工業輸送鋼管)
api-5l(美國石油協會、也叫管線鋼管)
sy/t5040-2008(樁用螺旋焊縫鋼管)。
sy5039-2000(般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管)