疏浚用螺旋鋼管主要作用就是主要用于清理輸送泥沙,泥漿以及其它混合雜物的鋼制管道。目的是:開挖港池、進港航道等、吹填造陸以興建碼頭、港區和臨港工業區、沿海城市用地和娛樂休閑用地、岸灘養護、水利防洪和庫區清淤、江河湖海等水環境的改善和生態恢復以及各類水下管線溝的施工和填埋等。
名稱 | 規格(直徑*壁厚) | 材質 | 長度(米) | 標準 | 理論重量(Kg/米) | 單價(元/噸) |
1220*10螺旋鋼管 | 1220*10mm | Q235B | 12 | 5037 | 298.4Kg/米 | 3700元/噸 |
1020*10螺旋鋼管 | 1020*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 249.066Kg/米 | 3700元/噸 |
920*10螺旋鋼管 | 920*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 224.406Kg/米 | 3700元/噸 |
820*10螺旋鋼管 | 820*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 200.26Kg/米 | 3600元/噸 |
720*10螺旋鋼管 | 720*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 175.6Kg/米 | 3600元/噸 |
630*10螺旋鋼管 | 630*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 152.89Kg/米 | 3600元/噸 |
529*10螺旋鋼管 | 529*10mm | Q235B | 12 | 國標 | 127.99Kg/米 | 3600元/噸 |
426*10螺旋鋼管 | 426*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 102.59Kg/米 | 3600元/噸 |
325*10螺旋鋼管 | 325*10mm | Q235B | 12 | 部標 | 77.68Kg/米 | 3600元/噸 |
1120*9螺旋鋼管 | 1120*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 246.58Kg/米 | 3700元/噸 |
920*9螺旋鋼管 | 920*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 202.187Kg/米 | 3700元/噸 |
820*9螺旋鋼管 | 820*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 180.50Kg/米 | 3650元/噸 |
720*9螺旋鋼管 | 720*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 157.80Kg/米 | 3650元/噸 |
630*9螺旋鋼管 | 630*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 137.82Kg/米 | 3650元/噸 |
529*9螺旋鋼管 | 529*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 115.41Kg/米 | 3600元/噸 |
426*9螺旋鋼管 | 426*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 92.55Kg/米 | 3600元/噸 |
325*9螺旋鋼管 | 325*9mm | Q235B | 12 | 國標 | 70.13Kg/米 | 3600元/噸 |
疏浚用螺旋鋼管執行標準
sy/t5037-2008(部標、也叫 普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)
gb/t9711.1-2008(國標、也叫石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件部分:a級鋼管(要求嚴格的有gb/t9711.2 b級鋼管))、api-5l(美國石油協會、也叫管線鋼管;其中分為psl1和psl2兩個級別)、sy/t5040-2008(樁用螺旋焊縫鋼管)
疏浚用螺旋鋼管材質
q235a,q235b、10#、20#、q345(16mn)、
l245(b)、l290(x42)、l320(x46)、l360(x52)、l390(x56)、l415(x60)、l450(x65)、l485(x70)、l555(x80)
l290nb/mb(x42n/m)、l360nb/mb(x52n/m)、l390nb/mb(x56n/m)、l415nb/mb(x60n/m)、l450mb(x65)、l485mb(x70)、l555mb(x80)。
疏浚用螺旋鋼管用途
埋弧焊螺旋鋼管主要應用于自來水工程、石化工業、化學工業、電力工業、農業灌溉、城市建設
作液體輸送用:給水、排水。作氣體輸送用:煤氣、蒸氣、液化石油氣。作結構用:作打樁管、作橋梁;碼頭、道路、建筑結構用管等。
疏浚用螺旋鋼管生產工藝
原材料檢查——開卷——初平——切頭對焊——精平——銑邊——遞送——成型內外焊——焊渣清除外檢——自動補焊、x射線檢查、拍片及手動超聲波復檢——管端坡口加工——靜水壓實驗——自動測長稱重——噴涂標志——終檢——入庫